Koliko svetlosti je potrebno mojoj biljci? Šta ako je mladica, a šta ako je odrasla biljka?
Određivanje optimalnih uslova osvetljenja za biljke može biti komplikovano. Iako većina ljudi zna da biljkama treba svetlost, specifični zahtevi se široko razlikuju od biljke do biljke. Spektar potreba je širok, od onih koje vole senku do onih koje traže na jarko Sunce. A čak se razlikuju i potreba iste biljke, zavisno od njenog stadijuma razvoja. Generalno mladim biljkama treba manje svetlosti nego starijim, razvijenijim biljkama.
U ovom članku biće pokušano da se daju odgovori na pomenute nedoumice. Preporuka je da prethodno pročitate Veštačko svetlo za biljke: šta treba da znate, kako biste bolje razumeli termine kao što su PPFD i DLI.
Najefikasniji način da pronađete savršeno, ili bar dovoljno dobro, svetlo za vašu biljku je da uporedite zahteve za osvetljenjem vaših biljaka, koje možete pronaći na ovoj stranici, sa podacima proizvođača svetla za uzgoj. Konkretno, bitni su specifikacije:
- PPFD (µmol/m²/s) – količina svetlosti i
- DLI (µmol/m²/day) – količina svetlosti tokom dana.
U nastavku dajemo pregled potreba biljaka.
Biljke koje vole senku (100-400 µmol/m²/s)
| Biljka | Min. (µmol/m²/s) | Maks. (µmol/m²/s) | Optimalno (µmol/m²/s) | Dnevno (µmol/m²/day) |
|---|---|---|---|---|
| paprat | 35 | 55 | 45 | 2-4 |
| reznice | 70 | 80 | 85 | 2-6 |
| begonija pavonina | 20 | 40 | 30 | 2-4 |
| afričke ljubičice; tropske begonije; hrizantema; živa trava, itd; mirisni pelargonium, itd. | 40 | 80 | 60 | 5-7 |
| orhideja pafiopedilum; orhideja javel; orhideja falenopsis | 40 | 80 | 60 | 7-11 |
| vatreni mač (bromelija) | 40 | 120 | 90 | – |
Biljke koje vole polu senku (400-800 µmol/m²/s)
| Biljka | Min. (µmol/m²/s) | Maks. (µmol/m²/s) | Optimalno (µmol/m²/s) | Dnevno (µmol/m²/day) |
|---|---|---|---|---|
| sadnice i mlade biljke | 120 | 180 | 150 | 12 |
| koralna loza – kalanhoa; ruža u saksiji | 60 | 130 | 90 | 6-15 |
| zlatni potos; flaminov cvet – anturijum | 80 | 150 | 110 | 6-15 |
| vasabi | 200 | 500 | 350 | 6-15 |
| tropski sukulenti: božićni kaktus, filadendron, orhideja katleja | 150 | 350 | 200 | 20-30 |
| monstera | 100 | 500 | 250 | 4-12 |
| orhideje: onc, frags, epidens, dens itd. | 80 | 150 | 110 | 6-15 |
| orhideja falenopsis | 80 | 180 | 110 | 4-7 |
| orhideja dendrobijum | 130 | 350 | 195 | 10-20 |
| male trave i lisnato zelenilo; bosiljak; klice itd. | 150 | 300 | 230 | 10-12 |
| zelena salata | 150 | 300 | 300 | 14-16 |
| brokoli | 250 | 350 | 300 | 15-35 |
| bostan | 250 | 350 | 300 | 14-16 |
| paradajz, rasada i reznice | 100 | 150 | 200 | 5-7 |
| paradajz, tokom rasta | 170 | 350 | 230 | 14-18 |
| paradajz, cvetanje i plodonošenje | 500 | 700 | 600 | 20-50 |
| patlidžan | 170 | 350 | 230 | 20-30 |
| paprika | 280 | 600 | 350 | 30-40 |
| krastavac, tokom rasta | 300 | 600 | 400 | 20-30 |
| krastavac, cvetanje i plodonošenje | 650 | 1.000 | 850 | 20-30 |
Biljke koje vole direktno Sunce (800-2000 µmol/m²/s)
| Biljka | Min. (µmol/m²/s) | Maks. (µmol/m²/s) | Optimalno (µmol/m²/s) | Dnevno (µmol/m²/day) |
|---|---|---|---|---|
| voćna stabla i žbunje | 600 | 1,000 | 800 | 12+ |
| tropske biljke kao citrusi itd. | 350 | 600 | 450 | – |
| orhideja vanda | 350 | 600 | 450 | 6-15 |
| eukaliptus | 600 | 1,000 | 800 | – |
| pustinjski kaktusi | 600 | 1,000 | 800 | 20-30 |
| konoplja, tokom rasta | 280 | 550 | 350 | 20-35 |
| konoplja, cvetanje | 650 | 1,000 | 850 | 35-65 |
Rezano cveće (u vazi)
| Biljka | Min. (µmol/m²/s) | Maks. (µmol/m²/s) | Optimalno (µmol/m²/s) | Dnevno (µmol/m²/day) |
|---|---|---|---|---|
| hrizantema | 105 | 220 | 140 | 15+ |
| ruža | 170 | 350 | 220 | 15+ |
| ljiljan | 80 | 130 | 90 | 15+ |
| lizijantus | 170 | 350 | 230 | 15+ |
| alstromerija | 60 | 160 | 120 | 15+ |
| orhideja | 80 | 160 | 120 | 15+ |
| frezija | 70 | 140 | 90 | 15+ |
| gerber | 80 | 120 | 90 | 15+ |
| lala/tulipan | 25 | 90 | 60 | 15+ |
NAPOMENA!
Svi brojevi okvirni! Stvarne vrednosti se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste i sorte.
Određivanje dnevnih potreba
Ukoliko želite da svojim biljkama date odgovarajuću količinu svetlosti, poželjno je da napravite DLI proračun (ukoliko nije već naveden u tabeli). DLI proračun vam omogućava da pronađete tačnu količinu svetlosti za vašu biljku – intenzitet i trajanje:
DLI = PPFD x (3600 x broj_sati) / 1,000,000
- PPFD – intenzitet za određenu biljku
- 3600 – broj sekundi u satu
- broj_sati – dužina sunčanja biljke, na dan, u satima
- 1mol = 1,000,000μmol
Koliko dugo treba da se sunčaju moje biljke?
Nisu sve biljke iste, stoga im je svima potrebna različita količina svetlosti, u nastavku možete videti koliko sati svetlosti je potrebno svakoj biljci da bi postigla optimalan rast:
- paprika: 14-20 sati na dan (DLI: 20-30)
- jagoda: 14-16 sati na dan
- klice: 14-16 sati na dan (DLI: 6-18)
- origano: 12 sati na dan
- spanać: 12 sati na dan (DLI: 12-16)
- paradajz u cvetanju: 16-20 sati na dan (DLI: 20-50)
- grašak, tokom rasta: 12 sati na dan
- grašak, tokom plodonošenja: 14-18 sati na dan (DLI: 10-20)
Baš kao što ljudi imaju različite potrebe, tako i biljke zahtevaju specifične uslove da bi se razvijale. Svetlost, kao vitalni element, neophodna je za njihov rast, ali količina potrebne svetlosti varira u zavisnosti od vrste biljke i njene faze razvoja. Bez obzira da li negujete mladicu ili odraslu biljku, razumevanje i prilagođavanje izloženosti svetlosti je ključno za optimalno zdravlje biljke.
Ukoliko vam je sve ovo preopterećujuće, uvek se možete okrenuti eksperimentalnoj metodi:
Postavite osvetljenje kako vam se čini da je prikladno i posmatrajte ponašanje biljke.
Izvori:
